Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. je jedním z nejspolehlivějších výrobců a dodavatelů samohybných elektrických zvedacích plošin s kloubovým výložníkem v Číně. S bohatými zkušenostmi vás srdečně vítáme, abyste si zde z naší továrny zakoupili pokročilý-elektrický zvedák s kloubovým výložníkem na prodej. Kvalitní produkty a rozumné ceny jsou k dispozici.
Elektrický kloubový zdvih výložníku s vlastním pohonem-|Letecká pracovní plošina DAXLIFTER řady DX
Samohybný elektrický zvedák s kloubovým výložníkem řady DAXLIFTER DX-je určen pro provoz uvnitř i venku. Série zahrnuje šest modelů DX09, DX11, DX14, DX16, DX18, DX20 s pracovní výškou od 11,3 m do 22,5 m. Kloubová konstrukce výložníku dokáže obejít překážky a dosáhnout obtížných pracovních pozic. Plně elektrický pohon dosahuje nulových emisí a nízké hlučnosti, vhodný pro uzavřené vnitřní prostředí. Vybaveno dvěma ovládacími panely na plošině a zemi, několika bezpečnostními ochrannými zařízeními včetně snímače náklonu a ochrany proti přetížení.
Tato elektrická letecká plošina se zakřiveným ramenem je široce používána při údržbě budov, továrních instalacích, výstavbě stadionů, výzdobě nákupních center, skladovém inženýrství a městských vzdušných projektech. Všechny jednotky procházejí přísnou tovární kontrolou, mají stabilní hydraulický systém, odolnou konstrukci výložníku a nízké náklady na údržbu. DAXLIFTER podporuje globální distributory, půjčovny a koncové uživatele kompletním poprodejním-servisem, náhradními díly a technickou podporou.
Hlavní technické specifikace
| Model | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
| Max. Pracovní výška | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Max. Výška platformy | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Max. nahoru a přes odbavení | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Max. Pracovní rádius | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| (L*Š)Rozměry platformy | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Délka-složená | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Šířka | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Výška-složená | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Rozvor kol | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Světlá výška-centra | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Max. Kapacita výtahu | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg/350 kg | 230 kg/350 kg |
| Počet cestujících na nástupišti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Rotace platformy | ±80 stupňů | ±80 stupňů | ±80 stupňů | ±80 stupňů | ±80 stupňů | ±80 stupňů |
| Rotace výložníku | ±70 stupňů | ±70 stupňů | ±70 stupňů | ±70 stupňů | ±70 stupňů | ±70 stupňů |
| Rotace gramofonu | 355 stupňů | 355 stupňů | 355 stupňů | 355 stupňů | 360 stupňů nepřetržitě | 360 stupňů nepřetržitě |
| Rychlost jízdy-uložena | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 5,1 km/h | 5,0 km/h | 4,8 km/h | 4,5 km/h |
| Stupitelnost-složená | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Max.pracovní úhel (aktivace snímače náklonu) | 3 stupně | 3 stupně | 3 stupně | 3 stupně | 3 stupně | 3 stupně |
| Poloměr otáčení-venku | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Řídit a řídit | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Hmotnost | 5710 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10 000 kg |
| Baterie | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Motor čerpadla | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Hnací motor | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Řídicí napětí | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Volitelné příslušenství
- Lithiová baterie LFP
- Pevné-neznačkující pneumatiky
Populární Tagy: Samohybný elektrický kloubový zvedák, Čína-výrobci, dodavatelé, továrna na elektrický kloubový zvedák s vlastním pohonem





